Lodówka CANDY CHTOS 482W36N
- Produkt posiada 24 miesięczną gwarancję producenta.
GŁÓWNE CECHY | |
---|---|
Nazwa produktu / Kod handlowy | CHTOS 484W36N |
Kod produktu | 34004521 |
Kod kreskowy | 8059019021874 |
Typ modelu (NEL 2020) | Wolnostojące |
Kategoria produktu | Refrigerator |
Typ produktu | One - door table top |
Technologia chłodzenia | STATICO |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
---|---|
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Rozmrażanie w sekcji chłodziarki | Manual |
Rozmrażanie w sekcji zamrażalnika | Manual |
Uszczelka | Pull |
Bezpiecznik (A) | 0.40 |
Częstotliwośc (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 220-240 |
POKAZ | |
---|---|
Panel sterowania | Mechanic |
Umiejscowienie panelu sterowania | Internal control panel |
Regulacja temperatury | Refrigerator |
Funkcja szybkiego zamrażania | Nie |
WYGLĄD | |
---|---|
Kolor urządzenia | Biały |
Zawiasy drzwi | Right-mounted |
Ilość szuflad w zamrażalniku | 0 |
Materiał półek | GLASS |
Materiał półek w drzwiach | Przezroczysty plastik |
Wykończenie półek | Profilo bianco |
Ilość półek drzwi | 3 |
Uchwyty | Comfortable integrated handle |
Oświetlenie | Standard |
Ilość szuflad | 1 |
Regulowane półki w komorze chłodziarki | 2 |
WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII | |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej | E |
Klasa emisji hałasu (NEL 2020) | C |
Poziom emisji hałasu (NEL 2020) | 39 |
Roczne zużycie energii (NEL 2020) | 85 |
Klasa klimatyczna (NEL 2020) | N |
Całkowita pojemność komór chłodziarki (NEL 2020) | 89 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 89 |
Gwiazdki zamrażania | No |
Zdolność zamrażania (kg/24h) | 0 |
WYMIARY | |
---|---|
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 840 |
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 480 |
Całkowite wymiary (głębokość) (NEL 2020) | 500 |
Waga brutto (kg) | 23 |
Waga netto (kg) | 21 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię