Ogólne dane techniczne | |||
Pojemność netto — zamrażarka (l): | 97 | ||
Klasa efektywności energetycznej: | A+ | ||
Technologia chłodzenia — lodówka: | No Frost | ||
Zużycie energii (kWh rocznie): | 337 | ||
Masa netto/masa brutto (kg): | 83/90 | ||
Sterowanie: | E = Elektroniczne | ||
Szerokość x Wysokość x Głębokość brutto (cm): | 66,4x198x72,7 | ||
Całkowita pojemność netto (l): | 330 | ||
Kolor: | Stal nierdzewna | ||
Szerokość x Wysokość x Głębokość netto (cm): | 59,5x190x67,5 | ||
Pojemność netto — lodówka (l): | 233 | ||
Funkcja intensywnego zamrażania: | Tak | ||
Wykończenie: | Stainless Steel |
Pozostałe funkcje | |||
Oświetlenie: | Oświetlenie górne LED | ||
Zdolność zamrażania (kg/24h): | 12kg/24 h | ||
Czas utrzymywania temperatury bez zasilania (h): | 16 | ||
Funkcja intensywnego chłodzenia: | Tak | ||
Poziom hałasu, dB (A): | 40 |
Specyfikacje lodówki | |||
Szuflady na warzywa: | Tak | ||
Przekładane drzwi L/P: | Tak |
Funkcje zamrażarki | |||
Komora zamrażarki — klasa mrożenia: | **** |
Opinie naszych klientów