Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Specyfikacja techniczna
Model: | DIN26421 |
---|---|
Produkt: | Zmywarka |
Typ: | Do zabudowy |
Kolor: | - |
Stock Code: | 7658453977 |
EAN Code: | 8690842108631 |
Wymiary | |
Wysokość: | 81,8 cm |
Szerokość: | 59,8 cm |
Głębokość: | 55 cm |
Waga netto: | 38 kg |
Głębokość z otwartymi drzwiami: | 115 cm |
Regulacja wysokości: | 82-87 cm |
Specyfikacja | |
Pojemność (ilość kompletów): | 14 |
Liczba programów: | 6 |
Temperatury zmywania: | 35-40-50-60-65-70 |
ALLin1: | Tak, automatyczny |
Funkcja 1: | Połowa załadunku |
Funkcja 2: | Fast+ |
Funkcja 3: | Steamgloss |
Funkcja 4: | TrayWash |
GlassShield - Technologia ochrony przed korozją szkła: | Tak |
System suszenia: | Active Ventilation |
Wyświetlacz: | LCD |
Opóźnienie startu: | 1/2 - 24 godz. |
Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu: | Tak |
Uszczelka antybakteryjna: | Tak |
Filtr: | Metalowy |
Wskaźnik braku soli: | Tak |
Wskaźnik braku nabłyszczacza: | Tak |
Zabezpieczenie przed nieszczelnością zmywarki: | Waterstop |
System zmiękczający wodę: | Tak |
Ilość poziomów mycia naczyń: | 4 |
Led Spot - świetlny wskaźnik pracy na podłodze: | Tak |
Silnik inwerterowy: | Tak |
Parametry | |
Klasa efektywności energetycznej: | A++ (od A+++ do D) |
Zużycie energii: | 0,9 kWh |
Roczne zużycie energii: | 258 kWh |
Zużycie wody: | 11 l |
Roczne zużycie wody: | 3080 l |
Poziom emisji hałasu: | 46 dB(A) re 1pW |
Możliwość podłączenia do ciepłej wody: | Tak, do 25 ºC |
Wyposażenie | |
Dodatkowe akcesoria: | Uchwyty na blachy, półka na noże |
Składane podpórki na talerze w dolnym koszu: | 4 |
Liczba półeczek w górnym koszu: | 2 |
Możliwość regulacji półeczek w górnym koszu: | Tak |
Programy | |
Program 0 (P0): | Mycie wnętrza |
Program 1: | Eco 50°C |
Program 2: | Auto |
Program 3: | Intensywny 70°C |
Program 4: | Quick & Shine 58' |
Program 5: | Mini 30' |
Program 6: | Mycie wstępne |
Opinie naszych klientów