Wyświetlacz
Rozmiar Ekranu (cale i cm) | 65" / 165cm |
---|---|
Rozdzielczość | UHD (3840 x 2160) |
Typ Panelu | D-LED |
Główne Cechy
Smart TV | TAK |
---|---|
Typ Procesora | Dwurdzeniowy |
Total Picture Quality | 1000 |
Wideo
Szeroka Gama Kolorów | NIE |
---|---|
HDR | NIE |
MEMC | TAK |
Upscaler UHD | TAK |
Tryby Obrazu | Dynamiczny, Gra, Sport, Kino, Naturalny, Użytkownika |
Tuner / Audycje
Typ tunera | HD DVB-T2/C/S2 |
---|---|
Podwójny Tuner | NIE |
UHD z satelity | TAK |
Dekoder HEVC (H.265) | TAK |
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | TAK |
Wyszukiwanie automatyczne | TAK |
Pojemność pamięci programów (analogowa) | 200 |
Pojemność pamięci programów (cyfrowa S/S2) | 10000 |
Pojemność pamięci programów (cyfrowa T/T2/C) | 800 |
Połączenia
Wejście antenowe | TAK |
---|---|
HDMI™ | 4x HDMI™ 2.0 |
USB | 1x USB3.0 + 2x USB2.0 |
Scart | 1 |
VGA (wejście PC - D-Sub15) | TAK |
CI+ | TAK |
Wejście komponent (YPbPr) | TAK |
Koncentryczne wejście wideo/audio | poprzez tylny YPbPr |
Cyfrowe wyjście dźwięku | Optyczne |
Ethernet | TAK |
Wyjście słuchawkowe | TAK |
Dźwięk
Moc wyjściowa audio (RMS) | 2x12W |
---|---|
Dolby Audio™ | DolbyⓇ Digital Plus (DD+) |
DTS™ Decoder | DTS™ HD + DTS™ TruSurround |
Wewnętrzny subwoofer | TAK |
Rodzaj głośnika | Speaker Box |
Equalizer | 5 Pasm |
Ger (D) + Nicam Stereo | TAK |
Tryby dźwięku | Muzyka, Film, Mowa, Klasyczny, Płaski, Użytkownika |
Funkcje Inteligentnego TV
Toshiba Smart Portal | TAK |
---|---|
HBB TV ver 1.5 | TAK |
Przeglądarka internetowa | TAK |
NetflixⓇ | TAK |
NetflixⓇ 4K | TAK |
YouTube™ | TAK |
YouTube™ 4K | TAK |
Zintegrowane WLAN | TAK |
BluetoothⓇ | TAK |
AVS | TAK |
Mirroring ekranu (Miracast) | TAK |
Aplikacja Smart Guide | TAK |
Aplikacja Smart Remote | TAK |
Funkcje
Odtwarzacz multimedialny | TAK |
---|---|
Nagrywanie USB (PVR Ready) | TAK |
Obsługiwane pliki USB | Video:.mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; Audio: .mp3, .wma, .wav; Picture: .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
Klonowanie listy kanałów na USB | TAK |
HDMI™ ARC | Poprzez HDMI™3 |
HDMI™ CEC | TAK |
MHL przez HDMI® (Mobile HD Link) | NIE |
Teletekst | TAK |
Blokada klawiszy | TAK |
Odtwarzanie w standardzie NTSC | TAK |
Tryb hotelowy podstawowy | TAK |
Języki menu | Angielski, Niemiecki, Francuski, Duński, Fiński, Norweski, Szwedzki, Chorwacki, Czeski, Holenderski, Grecki, Bułgarski, Węgierski, Włoski, Polski, Portugalski, Rumuński, Rosyjski, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Turecki, Litewski, Łotewski, Estoński, Ukraiński, Serbski, Arabski, Perski, Hebrajski, Albański, Irlandzki, Macedoński, Czarnogórski, Flamandzki, Kazachski, Tajski, Białoruski |
Moc / Energia
Klasa energetyczna (ErP Rank) | A+ |
---|---|
Zużycie energii w trybie oczekiwania | 0,5W |
Zużycie energii (Watt) | 118W |
Roczne zużycie energii (Średnio) | 172kWh |
Napięcie robocze - częstotliwość | 220-240VAC 50Hz |
Luminancja % | 72% |
Ołów (mg) | 0 |
Rtęć (mg) | 0 |
Mechaniczny
Wymiary z opakowaniem (mm) | 1620 X 190 X 1006 |
---|---|
Wymiary bez opakowania (mm) | 255 x 1459 x 869 |
Wymiary bez podstawy (mm) | 72 x 1459 x 841 |
Waga brutto (kg) | 37,5 |
Waga netto (kg) | 30,5 |
Wymiary zestawu do montażu naściennego VESA Sz.xW. | 400 x 400 |
Opinie naszych klientów