Kuchnia BEKO FSM51330DXDT
- Produkt posiada 24 miesięczną gwarancję producenta.
Specyfikacja techniczna
Model: | FSM51330DXDT |
---|---|
Produkt: | Kuchnia wolnostojąca |
Typ: | Gazowo - elektryczna |
Kolor: | Inox |
Stock Code: | 7786986748 |
EAN Code: | 8690842128899 |
Wymiary | |
Wysokość: | 85 cm |
Szerokość: | 50 cm |
Głębokość: | 60 cm |
Waga netto: | 49,7 kg |
Płyta | |
Liczba i typ palników: | 4 gazowe |
Przedni lewy: | WOK 2,5 kW |
Tylny lewy: | 2 kW |
Przedni prawy: | 1 kW |
Tylny prawy: | 2 kW |
Ruszty: | Żeliwne |
Zapalarka palników: | W pokrętle |
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu w palnikach: | Tak |
Piekarnik | |
Typ: | Multifunkcyjny |
Liczba funkcji: | 8 |
Pojemność piekarnika: | 60 l |
Termoobieg: | Tak |
Grill: | Tak |
Pieczenie 3D: | Tak |
Sterowanie: | Mechaniczne |
Powłoka emaliowana: | Tak |
Drabinki boczne: | Tak, 5 poziomów |
Prowadnice teleskopowe: | Tak, 1 poziom |
Oświetlenie: | Tak |
Specyfikacja | |
Timer: | Tak / Wyświetlacz Semi sensorowy |
Typ pokrywy: | Szklana |
Drzwi z pełnego szkła: | Tak |
Liczba warstw szkła w drzwiach: | 2 |
Schowek na akcesoria kuchenne: | Metalowa szuflada na prowadnicach |
Akcesoria | |
Taca standardowa: | 1 |
Taca druciana: | 1 |
Taca głęboka: | 0 |
Parametry | |
Klasa efektywności energetycznej: | A (od A+++ do D) |
Zużycie energii przy tradycyjnym pieczeniu: | 0,88 kW |
Zużycie energii z termoobiegiem: | 0,83 kW |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię