Telewizor HITACHI 55F501HG2W69
- Produkt posiada 24 miesięczną gwarancję producenta.
Dane techniczne
telewizor LED Hitachi 55F501HG2W69
| OBRAZ | |
| Ekran | 55 cali / 140 cm, 16:9 |
| Zgodność z HD | 4K UHD, 3840 x 2160 |
| Technologia 3D | nie |
| Zakrzywiony ekran Curved | nie |
| Tuner | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
| Podwójny tuner HD | nie |
| Podświetlenie matrycy | Edge LED |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | nie, |
| Optymalizacja ruchu | Best Picture Rate 1500 |
| DŹWIĘK | |
| System dźwięku przestrzennego | tak |
| Moc głośników | 2 x 10 W |
| Regulacja tonów wysokich / niskich | nie |
| Korektor dźwięku | tak |
| Funkcje dodatkowe dźwięku | DTS TruSurround |
| FUNKCJE SIECIOWE I MULTIMEDIALNE | |
| Smart TV | tak |
| Wi-Fi | tak |
| DLNA | tak |
| HbbTV | nie |
| Przeglądarka WWW | tak |
| Nagrywanie na USB | tak |
| Komunikacja dodatkowa | Bluetooth |
| System Smart | Hitachi SmartTVue |
| Funkcje Smart TV | SmarTVue Share, Hitachi SmartRemote, Nero Smart Home |
| Aplikacje Smart TV | Netflix |
| INFORMACJE DODATKOWE | |
| Menu w języku polskim | tak |
| Telegazeta | tak |
| Funkcje dodatkowe | USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, tryb hotelowy, możliwość aktualizacji oprogramowania, procesor 2-rdzeniowy |
| Informacje dodatkowe | kodek HEVC H.265 |
| WEJŚCIA / WYJŚCIA | |
| Liczba złączy HDMI | 4 |
| Złącze DisplayPort | nie |
| Liczba złączy USB | 3 |
| Złącze EURO | 1 |
| Czytnik kart pamięci | nie |
| Złącze Ethernet (LAN) | tak |
| Wejście komponentowe | nie |
| Złącze VGA | nie |
| Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne | nie |
| Złącze CI (Common Interface) | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Seria (model na rok) | / 2016 |
| Kolor obudowy | czarno-srebrny |
| Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 123,9 x 77,2 x 22 cm |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 123,9 x 73 x 6,5 cm |
| Waga z podstawą / bez podstawy | 20,5 kg / 20,1 kg |
| Możliwość montażu na ścianie | tak / VESA 400x200 mm |
| EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA | |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Pobór mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb włączenia) | 86 W |
| Roczne zużycie energii | 125 kWh = 68,75 zł rocznie |
| Przekątna ekranu | 55 cali / 140 cm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,50 W |
| Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię






