Telewizor Hitachi 55HK5W64A
- Produkt posiada 24 miesięczną gwarancję producenta.
Dane techniczne
telewizor LED Hitachi 55HK5W64 A
| OBRAZ | |
| Ekran | 55 cali / 140 cm, 16:9 |
| Zgodność z HD | 4K UHD, 3840 x 2160 |
| Technologia 3D | nie |
| Zakrzywiony ekran Curved | nie |
| Tuner | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy |
| Podwójny tuner HD | nie |
| Podświetlenie matrycy | Direct LED |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | nie, |
| Optymalizacja ruchu | Best Picture Index 1200 |
| Kontrast statyczny | 1200 :1 |
| Jasność ekranu | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 6 ms |
| Funkcje poprawy obrazu | Picture Master |
| DŹWIĘK | |
| System dźwięku przestrzennego | tak |
| Moc głośników | 2 x 10 W |
| Regulacja tonów wysokich / niskich | tak |
| Korektor dźwięku | tak |
| Funkcje dodatkowe dźwięku | Dolby Digital Plus, DTS HD, DTS TruSurround |
| FUNKCJE SIECIOWE I MULTIMEDIALNE | |
| Smart TV | tak |
| Wi-Fi | tak |
| HbbTV | tak |
| Przeglądarka WWW | tak |
| Nagrywanie na USB | tak |
| Komunikacja dodatkowa | Bluetooth |
| System Smart | Hitachi SmartTVue |
| Funkcje Smart TV | SmarTVue Cast, SmarTVue Share, Hitachi SmartRemote |
| INFORMACJE DODATKOWE | |
| Menu w języku polskim | tak |
| Telegazeta | tak |
| Funkcje dodatkowe | USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, tryb hotelowy, klonowanie USB |
| Informacje dodatkowe | odtwarzane formaty wideo: MPG MPEG, DAT, VOB, MKV, MP4, MOV, FLV, 3GP, AVI, ASF, WMV, dźwięk: WMA, MP3, WAV, obraz: JPG, JPEG, BMP, PNG |
| WEJŚCIA / WYJŚCIA | |
| Liczba złączy HDMI | 3 |
| Złącze DisplayPort | nie |
| Liczba złączy USB | 2 |
| Złącze EURO | 1 |
| Czytnik kart pamięci | nie |
| Złącze Ethernet (LAN) | tak |
| Wejście komponentowe | tak |
| Złącze VGA | tak |
| Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne | nie |
| Złącze CI (Common Interface) | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Seria (model na rok) | / 2017 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 124,8 x 78,5 x 24,4 cm |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 124,8 x 73,4 x 9,6 cm |
| Waga z podstawą / bez podstawy | 14,4 kg / 14 kg |
| Możliwość montażu na ścianie | tak / VESA 400x200 mm |
| EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA | |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Pobór mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb włączenia) | 86 W |
| Roczne zużycie energii | 125 kWh = 68,75 zł rocznie |
| Przekątna ekranu | 55 cali / 140 cm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,50 W |
| Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię






